Trek Precaliber 20" Purple Abyss
| Preis UVP € | 349,000 |
|---|---|
| Titel | Trek Precaliber 20" Purple Abyss |
| Laufradgröße | 20'' |
| Rahmenform | Kids |
| Modelljahr | 2026 |
| Laufradgröße | 20 Zoll |
| Hersteller | Trek |
| Rahmen | Aluminium |
| Beschreibung Rahmen | Alpha Silver Aluminium, 20-Zoll-Kinderrahmen |
| Gabel | Stahl, 20", gewindeloser 1 1/8"-Gabelschaft |
| Bremse | Aluminium, V-Bremse |
| Bremshebel | Kids, Aluminium |
| Kurbelgarnitur | ProWheel, Aluminium, Stahlkettenblatt (32 Z.) mit doppeltem Kettenschutz, 127 mm Länge |
| Kette | HV410, 1/2 x 1/8 |
| Kassette | Freilauf mit 18 Z. |
| Felgen | Aluminium, 20", 32-Loch, Schrader-Ventil |
| Reifen | Bontrager XR1, Drahtwulstkern, 27 TPI, 20 x 2.25 |
| Reifen vorn | Bontrager XR1, Drahtwulstkern, 27 TPI, 20 x 2.25 |
| Reifen hinten | Bontrager XR1, Drahtwulstkern, 27 TPI, 20 x 2.25 |
| Vorbau | Bontrager Approved, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 15 Grad Rise, 60 mm |
| Lenker | Kids, Stahl, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 40 mm Rise, 560 mm Breite |
| Griffe | Kids-Griff, 107 mm Breite |
| Sattel | Kids, gepolstert, integrierte Sattelstütze, mit Griff |
| Steuersatz | Nachstellbares Kugellager, gewindelos |
| Nabe vorn | Stahlnabe, 100 mm, Schraubachse |
| Nabe hinten | Stahl |
| Innenlager | Vierkantachse, 68 mm, gedichtetes Patronenlager |
| Pedale | Kids Satellite, 9/16"-Gewinde |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen