



(0)
Trek Powerfly+ 8 Crimson/Dark Carmine 800Wh
| Preis UVP € | 4499,000 |
|---|---|
| Titel | Trek Powerfly+ 8 Crimson/Dark Carmine 800Wh |
| Rahmenform | Diamant |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller | Trek |
| Fahrradkategorie | E-MTB |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| Display | Bosch Kiox 300, Smart System |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |
| Beschreibung Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Gabel | Größe: S Fox AWL Rail, Rail 2.0 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt Achse, 180 mm Direct Mount, 100 mm Federweg, 27.5" Größe: M , L , XL Fox AWL Rail, Rail 2.0 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 |
| Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Bremsscheibe Vorne | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremsscheibe Hinten | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Kurbelgarnitur | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Laufradsatz | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse |
| Reifen | Größe: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.60 Größe: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2. |
| Reifen vorn | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI |
| Reifen hinten | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Vorbaulänge | 50mm |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Bontrager XR Endurance Elite |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Größe: S Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 310 mm Länge Größe: M , L , XL Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen