Trek Powerfly FS 4 Equipped Dark Aquatic - GröÃe: L
Preis UVP ⬠| 5299,000 |
---|---|
Titel | Trek Powerfly FS 4 Equipped Dark Aquatic - Größe: L |
Laufradgröße | 29'' |
Rahmenform | Diamant |
Modelljahr | 2023 |
Hersteller | Trek |
Größe | L |
Fahrradkategorie | E-MTB |
Motor | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Kiox mit Diebstahlschutz |
Ladegerät | Bosch Standardladegerät 2 A, 100 â 240 V, Smart System |
Gabel | SR Suntour XCR 34 |
Dämpfer | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm |
Bremsscheibe Vorne | Tektro, 6-Loch, 203 mm |
Bremsscheibe Hinten | Tektro, 6-Loch, 203 mm |
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
Kurbelgarnitur | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
Kette | KMC X10, für 10fach-Kassette |
Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
Reifen vorn | Bontrager LT4 Expert, reflektierender Streifen, Drahtwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
Reifen hinten | Bontrager LT4 Expert, reflektierender Streifen, Drahtwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
Vorbaulänge | 70mm |
Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 720 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Endurance Comp |
Sattelstütze | TranzX JD-YSP18, 130 mm Hub, interne Zugführung, 31,6 mm, 425 mm Länge |
Steuersatz | FSA IS-2 |
Pedale | VP-536, Nylonplattform |
Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
Schutzblech | Trek Powerfly FS, Custom-Schutzblech |
Gepäckträger | MIK Compatible alloy rear rack |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen