



(0)
Trek Powerfly+4 800Wh Gloss Dark Star/Matte Dark Web
| Preis UVP € | 3499,000 |
|---|---|
| Titel | Trek Powerfly+4 800Wh Gloss Dark Star/Matte Dark Web |
| Rahmenform | Diamant |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller | Trek |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Beschreibung Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, interne Control Freak Zugführung, Motor Armor, Boost148, 12-mm-Steckachse |
| Gabel | SR Suntour XCR 34, Luftfederung, 2CR Dämpfer, hydraulischer Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Schraubsteckachse, 100 mm Federweg |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
| Bremsscheibe Vorne | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremsscheibe Hinten | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Kurbelgarnitur | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kettenblätter | FSA, 36Z, Stahl |
| Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Vorbaulänge | 50mm |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen