Mondraker CRAFTY CARBON RR Admiral Blue - Größe: M
| Preis UVP € | 8499,000 |
|---|---|
| Titel | Mondraker CRAFTY CARBON RR Admiral Blue - Größe: M |
| Laufradgröße | 29'' |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller | Mondraker |
| Größe | M |
| Fahrradkategorie | E-MTB |
| Motor | Bosch Performance Line CX (25 km/h) SMART-SYSTEM (BDU384Y) |
| Remote | Bosch Mini Remote |
| Akku | Bosch Powertube 800 Wh |
| Display | Kiox 400 |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmen | Crafty Stealth Air Full Carbon vorderes Dreieck, Stealth Alloy hinteres Dreieck, aktualisiertes Zero Suspension System, 150 mm Federweg, Forward Geometry, integrierter, herausnehmbarer Akku, 12 x 148 mm Boost-Hinterachse, UDH, konisches Steuerrohr, e |
| Gabel | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160 mm, konischer Gabelschaft, 15 x 110 mm Boost Kabolt-Achse, 44 mm Offset. Einstellungen: High- und Low-Speed-Druckstufe, High- und Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung |
| Dämpfer | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185 x 55 mm. Einstellungen: Druckstufe mit 2 Modi (Open/Firm), Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 30 x 8 mm |
| Dämpfereinstellungen | Druckstufe: CS40, Zugstufe: RL70, Rezi B40, LML, Volumenspacer 0,2 |
| Bremse | SRAM Maven Bronze, 18 und 19,5 mm 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch HS2-Bremsscheibe, Sintermetall-Bremsbeläge mit Stahlträgerplatte |
| Bremsscheibe Hinten | SRAM Maven Bronze, 18 und 19,5 mm 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch HS2-Bremsscheibe, Sintermetall-Bremsbeläge mit Stahlträgerplatte |
| Bremshebel | SRAM Maven Bronze, SwingLink und Hebelgelenkbuchsen, werkzeuglose Griffweiteneinstellung |
| Schalthebel | SRAM Eagle AXS Pod MMX, 12-fach |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type, 12-fach |
| Schaltauge | Mondraker |
| Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect-R E-Bike, 160 mm |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, 12-fach, PowerLock |
| Kettenblätter | SRAM Eagle 34Z T-Type, Direct Mount, Stahl, CL55 |
| Kassette | SRAM XS-1275, 10-52Z, T-Type, 12-fach |
| Felgen | Mavic E-Deemax 29, 30 mm Innenbreite, geschweißt, PFP, Tubeless Ready, 28 Speichen |
| Reifen vorn | Maxxis Assegai 29 x 2,5 WT, Tubeless Ready, 3C MaxxGrip-Gummimischung, EXO+ Protection, 60 TPI, Faltwulst |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 29 x 2,5 WT, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra-Gummimischung, DD Protection, 2 x 120 TPI, Faltwulst |
| Vorbau | ONOFF S6 30 mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium + CNC, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
| Lenker | ONOFF S6 1.0 7050 Aluminium, Erhöhung: 25 mm, Breite: 800 mm, 8° Backsweep, 5° Upsweep, 31,8 mm Lenkerdurchmesser. Größe L und XL: 38 mm Erhöhung. |
| Griffe | ONOFF Desert Pro, CNC Lock-On, 135 mm. L und XL: dickerer Griff |
| Sattel | Ergon SM-10 |
| Sattelstütze | ONOFF Pija Teleskopstütze, interne Zugverlegung, Durchmesser 31,6 mm, 1x-Remote-Hebel mit Lager, Größe S: 140-115 mm (388-235 mm), Größe M: 160-135 mm (428-255 mm), Größe ML: 180-155 mm (468-275 mm), Größe L: 210-185 mm (528-305 mm), Größe XL: 210-18 |
| Steuersatz | Acros Custom für 1-1/2" Steuerrohr, Schrägkugellager 40x52x7, innen liegende Leitungsführung |
| Nabe vorn | Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6-Loch |
| Nabe hinten | Mavic, Boost 12 x 148 mm, ID360 Ratchet-Freilaufsystem, IS 6-Loch, XD Freehub |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen